Bahco K9806Z-3.15/16 3 15/16" x 1 1/2" Deep Impact Hex Socket

K9806Z-3.15/16

Bahco

7314150131501

  • 1 1/2" square drive, deep profile, impact socket, which is designed for fastening/unfastening 3 15/16" wide hexagonal fasteners, such as nuts and bolts
  • Made from high performance alloy steel, with a black phosphate finish
  • Has a Dynamic-Drive™ profile, designed to protect fasteners and tools from unnecessary wear and damage

More details

Shipping Fees

Delivery & Returns Information

Free UK Delivery on orders over £75.00 including VAT

Estimate Shipping fees

$1,074.25

Price Breaks

QuantityPrice Each
10 $1,020.53
25 $966.82

More info

Features

  • 1 1/2" square drive, deep profile, impact socket, which is designed for fastening/unfastening 3 15/16" wide hexagonal fasteners, such as nuts and bolts.
  • Made from high performance alloy steel, with a black phosphate finish.
  • Has a Dynamic-Drive™ profile, designed to protect fasteners and tools from unnecessary wear and damage.
  • Should be used with a clamping spring for safety.
  • This impact socket adheres to standards DIN 3121-H 40, ISO 1174, DIN 3129 and ISO 2725.

Technical Details

Producthex sizelengthhex side widthdrive side widthhex depthclamping spring part numberweight
K9806Z-1.3/81 3/8"104.8 mm63.8 mm82.6 mm23.5 mmK560F-82870 g
K9806Z-1.7/161 7/16"104.8 mm65.7 mm82.6 mm24.5 mmK560F-82820 g
K9806Z-1.1/21 1/2"108.0 mm67.6 mm82.6 mm25.5 mmK560F-82770 g
K9806Z-1.5/81 5/8"111.1 mm71.2 mm82.6 mm27.6 mmK560F-82820 g
K9806Z-1.11/161 11/16"114.3 mm73.2 mm82.6 mm28.6 mmK560F-82900 g
K9806Z-22"123.8 mm82.6 mm82.6 mm33.7 mmK560F-83540 g
K9806Z-2.1/162 1/16"123.8 mm84.8 mm82.6 mm34.7 mmK560F-83530 g
K9806Z-2.3/162 3/16"130.2 mm88.1 mm82.6 mm36.7 mmK560F-83780 g
K9806Z-2.1/42 1/4"130.2 mm90 mm82.6 mm37.7 mmK560F-84030 g
K9806Z-2.5/162 5/16"133.4 mm91.8 mm82.6 mm38.7 mmK560F-84120 g
K9806Z-2.3/82 3/8"133.4 mm93.7 mm82.6 mm39.8 mmK560F-84300 g
K9806Z-2.7/162 7/16"136.5 mm95.6 mm82.6 mm40.8 mmK560F-84380 g
K9806Z-2.1/22 1/2"139.7 mm97.5 mm82.6 mm41.8 mmK560F-84590 g
K9806Z-2.9/162 9/16"139.7 mm99.3 mm82.6 mm42.8 mmK560F-84770 g
K9806Z-2.5/82 5/8"142.9 mm101.2 mm82.6 mm43.8 mmK560F-84970 g
K9806Z-2.11/162 11/16"142.9 mm103.1 mm82.6 mm44.8 mmK560F-85170 g
K9806Z-2.3/42 3/4"146.1 mm105 mm82.6 mm45.8 mmK560F-85250 g
K9806Z-2.13/162 13/16"149.2 mm106.8 mm82.6 mm46.9 mmK560F-85730 g
K9806Z-2.7/82 7/8"149.2 mm108.7 mm82.6 mm47.9 mmK560F-85820 g
K9806Z-2.15/162 15/16"152.4 mm110.6 mm82.6 mm48.9 mmK560F-85920 g
K9806Z-33"152.4 mm112.5 mm82.6 mm49.9 mmK560F-86300 g
K9806Z-3.1/163 1/16"155.6 mm114.3 mm82.6 mm50.9 mmK560F-86680 g
K9806Z-3.1/83 1/8"158.8 mm116.2 mm82.6 mm51.9 mmK560F-86780 g
K9806Z-3.3/163 3/16"158.8 mm118.1 mm82.6 mm53 mmK560F-87190 g
K9806Z-3.1/43 1/4"161.9 mm120 mm82.6 mm54 mmK560F-87460 g
K9806Z-3.5/163 5/16"161.9 mm121.8 mm82.6 mm55 mmK560F-87580 g
K9806Z-3.3/83 3/8"165.1 mm123.7 mm82.6 mm56 mmK560F-87860 g
K9806Z-3.7/163 7/16"168.3 mm125.6 mm82.6 mm57 mmK560F-88310 g
K9806Z-3.1/23 1/2"168.3 mm127.5 mm82.6 mm58 mmK560F-88450 g
K9806Z-3.9/163 9/16"171.5 mm129.3 mm82.6 mm59.1 mmK560F-88740 g
K9806Z-3.5/83 5/8"171.5 mm131.2 mm82.6 mm60.1 mmK560F-89420 g
K9806Z-3.11/163 11/16"174.6 mm133.1 mm82.6 mm61.1 mmK560F-89560 g
K9806Z-3.3/43 3/4"177.8 mm135 mm82.6 mm62.1 mmK560F-89710 g
K9806Z-3.13/163 13/16"177.8 mm136.8 mm82.6 mm63.1 mmK560F-810210 g
K9806Z-3.7/83 7/8"181.0 mm138.7 mm82.6 mm64.1 mmK560F-810560 g
K9806Z-3.15/163 15/16"181.0 mm140.6 mm82.6 mm65.2 mmK560F-811130 g
K9806Z-44"184.2 mm142.5 mm82.6 mm66.2 mmK560F-811290 g
K9806Z-4.1/164 1/16"187.3 mm144.3 mm82.6 mm67.2 mmK560F-812080 g
K9806Z-4.1/84 1/8"187.3 mm146.2 mm82.6 mm68.2 mmK560F-812240 g
K9806Z-4.1/44 1/4"190.5 mm150 mm82.6 mm70.2 mmK560F-813260 g
K9806Z-4.5/164 5/16"193.7 mm151.8 mm82.6 mm71.2 mmK560F-815120 g
K9806Z-4.3/84 3/8"196.9 mm153.7 mm82.6 mm72.3 mmK560F-814830 g
K9806Z-4.1/24 1/2"200.0 mm157.5 mm82.6 mm74.3 mmK560F-814680 g
K9806Z-4.5/84 5/8"203.2 mm161.2 mm82.6 mm76.3 mmK560F-815360 g
K9806Z-4.3/44 3/4"206.4 mm165 mm82.6 mm78.4 mmK560F-815500 g

Related Products

Accessories

Ask a question

If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.

Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead

(Will be shown along side your question when it is answered. Optional, if you prefer to remain anonymous please leave blank.)
*(Required to be notified when an answer is available)