1952M-14
7314151057251
Availability date:
Delivery & Returns Information
This alloy-steel wrench is coated in Bahco's unique chrome micro-matte plating for improved grip. And with a slimmer head design and their trademarked 12-point (bi-hex) Dynamic Drive system, you’ll not only get a better grip on fasteners but their heads are less likely to be damaged too.
This offset 14mm combination spanner is ideal for those hard-to-reach places.
Product | ![]() | ![]() | a1 | a2 | b1 | b2 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952M-6 | 6mm | 110mm | 3.8mm | 5.6mm | 16mm | 10.4mm | 15g |
1952M-7 | 7mm | 120mm | 4mm | 6.2mm | 18mm | 11.8mm | 20g |
1952M-8 | 8mm | 130mm | 4.2mm | 6.7mm | 20mm | 13.2mm | 29g |
1952M-9 | 9mm | 140mm | 4.4mm | 7.3mm | 22mm | 14.6mm | 35g |
1952M-10 | 10mm | 150mm | 4.6mm | 7.8mm | 24mm | 16mm | 45g |
1952M-11 | 11mm | 160mm | 4.8mm | 8.4mm | 26mm | 17.2mm | 52g |
1952M-12 | 12mm | 167mm | 5mm | 9mm | 28mm | 18.7mm | 65g |
1952M-13 | 13mm | 175mm | 5.4mm | 9.6mm | 30mm | 20mm | 77g |
1952M-14 | 14mm | 185mm | 5.8mm | 10.2mm | 32mm | 21.7mm | 85g |
1952M-15 | 15mm | 195mm | 6.2mm | 10.8mm | 34mm | 23mm | 110g |
1952M-16 | 16mm | 210mm | 6.6mm | 11.4mm | 36mm | 24.5mm | 125g |
1952M-17 | 17mm | 225mm | 7mm | 12mm | 38mm | 26mm | 144g |
1952M-18 | 18mm | 237mm | 7.4mm | 12.4mm | 40mm | 27.5mm | 180g |
1952M-19 | 19mm | 250mm | 7.8mm | 13mm | 42mm | 29mm | 201g |
1952M-20 | 20mm | 267mm | 8.2mm | 13.2mm | 44mm | 30.5mm | 240g |
1952M-21 | 21mm | 283mm | 8.6mm | 13.8mm | 46mm | 32mm | 268g |
1952M-22 | 22mm | 295mm | 9.1mm | 14.6mm | 48mm | 35mm | 300g |
1952M-23 | 23mm | 295mm | 9.1mm | 14.6mm | 48mm | 35mm | 300g |
1952M-24 | 24mm | 329mm | 9.4mm | 15.4mm | 52mm | 38mm | 375g |
1952M-25 | 25mm | 329mm | 9.4mm | 15.4mm | 52mm | 38mm | 375g |
1952M-26 | 26mm | 360mm | 10.2mm | 16.8mm | 58mm | 41.5mm | 510g |
1952M-27 | 27mm | 360mm | 10.2mm | 16.8mm | 58mm | 41.5mm | 510g |
1952M-28 | 28mm | 360mm | 10.2mm | 16.8mm | 58mm | 41.5mm | 510g |
1952M-29 | 29mm | 394mm | 11mm | 18.2mm | 64mm | 44.5mm | 650g |
1952M-30 | 30mm | 394mm | 11mm | 18.2mm | 64mm | 44.5mm | 650g |
1952M-32 | 32mm | 435mm | 11.8mm | 19.7mm | 66mm | 47.5mm | 820g |
1952M-34 | 34mm | 468mm | 12.6mm | 21.2mm | 76mm | 53mm | 1060g |
1952M-36 | 36mm | 468mm | 12.6mm | 21.2mm | 76mm | 53mm | 1060g |
1952M-41 | 41mm | 510mm | 13.6mm | 22.7mm | 86mm | 61mm | 1345g |
1952M-46 | 46mm | 520mm | 15.4mm | 25.4mm | 93.6mm | 67mm | 1750g |
1952M-50 | 50mm | 560mm | 16.3mm | 26.2mm | 104.4mm | 74.9mm | 2200g |
1952M-55 | 55mm | 570mm | 19.1mm | 28.6mm | 113.3mm | 82.7mm | 3200g |
1952M-60 | 60mm | 660mm | 20mm | 31mm | 123mm | 90mm | 3600g |
1952M-65 | 65mm | 710mm | 22mm | 33mm | 133mm | 98mm | 4500g |
1952M-70 | 70mm | 760mm | 24mm | 35mm | 143mm | 105mm | 5600g |
1952M-75 | 75mm | 810mm | 26mm | 38mm | 153mm | 110mm | 6780g |
1952M-80 | 80mm | 860mm | 28mm | 41mm | 163mm | 119mm | 8780g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead