111Z-3/4
7314151829025
Availability date:
Delivery & Returns Information
With both ends of this flat 3/4" combination wrench having slim heads and an offset angle of 15°, it means that this combination wrench is ideal for hard-to-reach places. With improved grip, the angled, slimmer heads also mean less possibility of scrapping knuckles or jarring fingers. This is further improved by the patented U-shaped shank design.
The shaft features a high-clarity imprint of its sizing, so you can put your hand on the right wrench. It also features Bahco’s trademarked 12-point (bi-hex) Dynamic Drive, making cross-threading less likely and improving the life of screws, nuts, bolts and other fixings.
Manufactured to Bahco’s high standards, the alloy steel wrench benefits from a chrome plated micro-matte finish for improved grip and protection.
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111Z-1/4 | 1/4" | 112mm | 5mm | 3.7mm | 10mm | 14.3mm | 17g |
111Z-5/16 | 5/16" | 130mm | 5.8mm | 4.2mm | 12.8mm | 19mm | 28g |
111Z-3/8 | 3/8" | 144mm | 6.5mm | 5.1mm | 15.7mm | 22.9mm | 42g |
111Z-7/16 | 7/16" | 153mm | 6.9mm | 5.4mm | 17.2mm | 25.2mm | 50g |
111Z-1/2 | 1/2" | 169mm | 7.6mm | 5.8mm | 19.7mm | 29.2mm | 70g |
111Z-9/16 | 9/16" | 177mm | 8.2mm | 6.3mm | 21.7mm | 31mm | 85g |
111Z-5/8 | 5/8" | 195mm | 9mm | 7.1mm | 24mm | 35.5mm | 114g |
111Z-11/16 | 11/16" | 200mm | 9.6mm | 7.2mm | 25.6mm | 37.5mm | 128g |
111Z-3/4 | 3/4" | 218mm | 10.9mm | 7.8mm | 28.3mm | 41.3mm | 166g |
111Z-13/16 | 13/16" | 250mm | 12.2mm | 7.9mm | 32.9mm | 45mm | 210g |
111Z-7/8 | 7/8" | 250mm | 12.2mm | 7.9mm | 32.9mm | 45mm | 210g |
111Z-15/16 | 15/16" | 270mm | 13.2mm | 8.4mm | 36.1mm | 49mm | 280g |
111Z-1 | 1" | 290mm | 14.2mm | 8.9mm | 40mm | 53mm | 345g |
111Z-1.1/16 | 1 1/16" | 310mm | 14.7mm | 8.9mm | 42mm | 58mm | 392g |
111Z-1.1/8 | 1 1/8" | 310mm | 14.7mm | 8.9mm | 42mm | 58mm | 392g |
111Z-1.1/4 | 1 1/4" | 350mm | 16.2mm | 9.5mm | 49.2mm | 67mm | 550g |
111Z-1.5/16 | 1 5/16" | 350mm | 16.2mm | 9.5mm | 49.2mm | 67mm | 550g |
111Z-1.3/8 | 1 3/8" | 410mm | 19.4mm | 13.5mm | 53mm | 74mm | 787g |
111Z-1.7/16 | 1 7/16" | 410mm | 19.4mm | 13.5mm | 53mm | 74mm | 787g |
111Z-1.1/2 | 1 1/2" | 410mm | 19.4mm | 13.5mm | 53mm | 74mm | 787g |
111Z-1.5/8 | 1 5/8" | 460mm | 21.6mm | 16mm | 61mm | 84mm | 1160g |
111Z-1.11/16 | 1 11/16" | 460mm | 21.6mm | 16mm | 61mm | 84mm | 1160g |
111Z-1.3/4 | 1 3/4" | 500mm | 23mm | 17mm | 66mm | 92mm | 1700g |
111Z-1.13/16 | 1 13/16" | 500mm | 23mm | 17mm | 66mm | 92mm | 1700g |
111Z-1.7/8 | 1 7/8" | 540mm | 24.6mm | 18mm | 73mm | 102mm | 2000g |
111Z-2 | 2" | 540mm | 24.6mm | 18mm | 73mm | 102mm | 2000g |
111Z-2.1/8 | 2 1/8" | 560mm | 21.5mm | 28mm | 86mm | 118mm | 2800g |
111Z-2.1/4 | 2 1/4" | 600mm | 23.5mm | 30mm | 94mm | 126mm | 3900g |
111Z-2.3/8 | 2 3/8" | 600mm | 23.5mm | 30mm | 94mm | 126mm | 3900g |
111Z-2.1/2 | 2 1/2" | 680mm | 25mm | 32mm | 108mm | 148mm | 5800g |
111Z-2.5/8 | 2 5/8" | 680mm | 25mm | 32mm | 108mm | 148mm | 5800g |
111Z-2.3/4 | 2 3/4" | 680mm | 25mm | 32mm | 108mm | 148mm | 5800g |
111Z-2.7/8 | 2 7/8" | 730mm | 25mm | 35mm | 115mm | 155mm | 6500g |
111Z-3 | 3" | 730mm | 25mm | 35mm | 115mm | 155mm | 6500g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead