111M-13
7314151828684
Availability date:
Delivery & Returns Information
With both ends of this 13mm combination wrench having slim heads and an offset angle of 15°, it means that this combination wrench is ideal for hard-to-reach places. With improved grip, the angled, slimmer heads also mean less possibility of scrapping knuckles or jarring fingers. This is further improved by the patented U-shaped shank design.
The shaft features a high-clarity imprint of its sizing, so you can put your hand on the right wrench. It also features Bahco’s trademarked 12-point (bi-hex) Dynamic Drive, making cross-threading less likely and improving the life of screws, nuts, bolts and other fixings.
Manufactured to Bahco’s high standards, the alloy steel wrench benefits from a chrome plated micro-matte finish for improved grip and protection.
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111M-5.5 | 5.5 mm | 112 mm | 5 mm | 37 mm | 10 mm | 143 mm | 17 g |
111M-6 | 6 mm | 112 mm | 5 mm | 37 mm | 10 mm | 143 mm | 17 g |
111M-7 | 7 mm | 120 mm | 53 mm | 38 mm | 117 mm | 171 mm | 21 g |
111M-8 | 8 mm | 130 mm | 5.8 mm | 4.2 mm | 12.8 mm | 19 mm | 28 g |
111M-9 | 9 mm | 136 mm | 6.1 mm | 4.4 mm | 14 mm | 21 mm | 31 g |
111M-10 | 10 mm | 144 mm | 6.5 mm | 5.1 mm | 15.7 mm | 22.9 mm | 42 g |
111M-11 | 11 mm | 153 mm | 6.9 mm | 5.4 mm | 17.2 mm | 25.2 mm | 50 g |
111M-12 | 12 mm | 160 mm | 7.1 mm | 5.6 mm | 18.4 mm | 27 mm | 60 g |
111M-13 | 13 mm | 169 mm | 7.6 mm | 5.8 mm | 19.7 mm | 29.2 mm | 70 g |
111M-14 | 14 mm | 177 mm | 8.2 mm | 6.3 mm | 21.7 mm | 31 mm | 85 g |
111M-15 | 15 mm | 185 mm | 8.4 mm | 6.7 mm | 22.7 mm | 33.5 mm | 95 g |
111M-16 | 16 mm | 195 mm | 9 mm | 7.1 mm | 24 mm | 35.5 mm | 114 g |
111M-17 | 17 mm | 200 mm | 9.6 mm | 7.2 mm | 25.6 mm | 37.5 mm | 128 g |
111M-18 | 18 mm | 208 mm | 10 mm | 7.5 mm | 26.8 mm | 39.1 mm | 140 g |
111M-19 | 19 mm | 218 mm | 10.9 mm | 7.8 mm | 28.3 mm | 41.3 mm | 166 g |
111M-20 | 20 mm | 240 mm | 11.4 mm | 7.7 mm | 29.8 mm | 42 mm | 185 g |
111M-21 | 21 mm | 250 mm | 12.2 mm | 7.9 mm | 32.9 mm | 45 mm | 210 g |
111M-22 | 22 mm | 250 mm | 12.2 mm | 7.9 mm | 32.9 mm | 45 mm | 210 g |
111M-23 | 23 mm | 280 mm | 13.2 mm | 8.4 mm | 36.1 mm | 49 mm | 280 g |
111M-24 | 24 mm | 270 mm | 13.2 mm | 8.4 mm | 36.1 mm | 49 mm | 280 g |
111M-25 | 25 mm | 290 mm | 14.2 mm | 8.9 mm | 40 mm | 53 mm | 345 g |
111M-26 | 26 mm | 290 mm | 14.2 mm | 8.9 mm | 40 mm | 53 mm | 345 g |
111M-27 | 27 mm | 310 mm | 14.7 mm | 8.9 mm | 42 mm | 58 mm | 392 g |
111M-28 | 28 mm | 310 mm | 14.7 mm | 8.9 mm | 42 mm | 58 mm | 392 g |
111M-29 | 29 mm | 330 mm | 15.2 mm | 9.5 mm | 46.1 mm | 60 mm | 465 g |
111M-30 | 30 mm | 330 mm | 15.2 mm | 9.5 mm | 46.1 mm | 60 mm | 465 g |
111M-33 | 33 mm | 350 mm | 16.2 mm | 9.5 mm | 49.2 mm | 67 mm | 550 g |
111M-32 | 32 mm | 350 mm | 16.2 mm | 9.5 mm | 49.2 mm | 67 mm | 550 g |
111M-34 | 34 mm | 350 mm | 16.2 mm | 9.5 mm | 49.2 mm | 67 mm | 550 g |
111M-36 | 36 mm | 410 mm | 19.4 mm | 13.5 mm | 53 mm | 74 mm | 800 g |
111M-38 | 38 mm | 410 mm | 19.4 mm | 13.5 mm | 53 mm | 74 mm | 800 g |
111M-41 | 41 mm | 460 mm | 21.6 mm | 16 mm | 61 mm | 84 mm | 1160 g |
111M-46 | 46 mm | 500 mm | 23 mm | 17 mm | 66 mm | 92 mm | 1700 g |
111M-50 | 50 mm | 540 mm | 24.6 mm | 18 mm | 73 mm | 102 mm | 2000 g |
111M-55 | 55 mm | 560 mm | 21.5 mm | 28 mm | 86 mm | 118 mm | 2800 g |
111M-60 | 60 mm | 600 mm | 23.5 mm | 30 mm | 94 mm | 126 mm | 3900 g |
111M-65 | 65 mm | 680 mm | 25 mm | 32 mm | 108 mm | 148 mm | 5800 g |
111M-70 | 70 mm | 680 mm | 25 mm | 32 mm | 108 mm | 148 mm | 5800 g |
111M-75 | 75 mm | 730 mm | 25 mm | 35 mm | 115 mm | 155 mm | 6500 g |
111M-80 | 80 mm | 730 mm | 25 mm | 35 mm | 115 mm | 155 mm | 6500 g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead