4544-220/S
7314150224784
Extractor: 2 and 3 arm. 4544-1 - 4544-4 with 2 arms. 4544-10 - 4544-30 with 3 arms.
Availability date:
Delivery & Returns Information
Bahco 4544-220/S Extractors: 2 and 3 arm
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4544-1 | 10-100 mm | 80 mm | 25 Nm | 2.5 to | 25 kN | M12x1.25x162 mm | 14 mm | 680 g | 10-100 mm | 80 mm |
4544-2 | 10-120 mm | 120 mm | 35 Nm | 3 to | 30 kN | M14x1.5x193 mm | 17 mm | 1140 g | 10-120 mm | 120 mm |
4544-3 | 20-160 mm | 160 mm | 45 Nm | 3.5 to | 35 kN | M18x1.5x240 mm | 19 mm | 2000 g | 20-160 mm | 160 mm |
4544-4 | 20-200 mm | 200 mm | 50 Nm | 4 to | 40 kN | M22x2x293 mm | 24 mm | 3500 g | 20-200 mm | 200 mm |
4544-10 | 10-100 mm | 80 mm | 25 Nm | 2.5 to | 25 kN | M12x1.25x162 mm | 14 mm | 910 g | 10-100 mm | 80 mm |
4544-20 | 10-120 mm | 120 mm | 35 Nm | 3 to | 30 kN | M14x1.5x193 mm | 17 mm | 1450 g | 10-120 mm | 120 mm |
4544-30 | 20-160 mm | 160 mm | 45 Nm | 3.5 to | 35 kN | M18x1.5x243 mm | 19 mm | 2500 g | 20-160 mm | 160 mm |
4544-110/S | M12x1.25x162 mm | 14 mm | 112 g | |||||||
4544-220/S | M14x1.5x193 mm | 17 mm | 220 g | |||||||
4519-1/S | M18x1.5x243 mm | 19 mm | 485 g | |||||||
4544-440/S | M22x2x293 mm | 24 mm | 800 g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead