4532-A
7314151082109
Extractor: 2 arms. Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H. Arms and yokes are drop-forged.
Availability date:
Delivery & Returns Information
Bahco 4532-A Universal two arm puller
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4532-A | 25-80 mm | 100 mm | 70-130 mm | 80 Nm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1000 g | 25-80 mm | 100 mm |
4532-AL | 25-80 mm | 200 mm | 70-130 mm | 80 Nm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1510 g | 25-80 mm | 200 mm |
4532-B | 25-130 mm | 100 mm | 80-180 mm | 80 Nm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1200 g | 25-130 mm | 100 mm |
4532-BL | 25-130 mm | 200 mm | 80-180 mm | 80 Nm | 4.5 to | 45 kN | 3 mm | 13 mm | 25 mm | 20 mm | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 1680 g | 25-130 mm | 200 mm |
4532-C | 50-160 mm | 150 mm | 105-220 mm | 190 Nm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3000 g | 50-160 mm | 150 mm |
4532-CL | 50-160 mm | 300 mm | 105-220 mm | 190 Nm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3870 g | 50-160 mm | 300 mm |
4532-D | 60-200 mm | 150 mm | 120-270 mm | 190 Nm | 6.5 to | 65 kN | 4 mm | 16 mm | 35 mm | 25 mm | G 1/2"x14x210 mm | 22 mm | 3200 g | 60-200 mm | 150 mm |
4532-E | 80-250 mm | 200 mm | 160-330 mm | 360 Nm | 11 to | 110 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 7000 g | 80-250 mm | 200 mm |
4532-F | 80-350 mm | 200 mm | 160-420 mm | 360 Nm | 11 to | 110 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 8000 g | 80-350 mm | 200 mm |
4532-G | 110-520 mm | 200 mm | 195-600 mm | 360 Nm | 13 to | 130 kN | 5 mm | 25 mm | 54 mm | 35 mm | G 3/4"x14x265 mm | 27 mm | 14000 g | 110-520 mm | 200 mm |
4532-H | 170-640 mm | 225 mm | 260-715 mm | 400 Nm | 18 to | 180 kN | 10 mm | 33 mm | 55 mm | 50 mm | G 1"x11x305 mm | 36 mm | 23000 g | 170-640 mm | 225 mm |
4532-OAB/S | M14x1.5x135 mm | 17 mm | 175 g | ||||||||||||
4532-CD/S | G1/2"x14x210 mm | 22 mm | 575 g | ||||||||||||
4532-EFG/S | G3/4"x14x280 mm | 27 mm | 1275 g | ||||||||||||
4532-H/S | G1"x11x310 mm | 36 mm | 2230 g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead