02200014
4018754003518
Availability date:
Delivery & Returns Information
An open end spanner, the crows foot spanner works where other, ordinary or traditional spanners, wrenches and sockets can’t.
Its design makes it the ideal tool for use on soft fittings such as brass and aluminium, as well as difficult to reach nuts and bolts.
This Stahlwille 14mm crows foot spanner has a 3/8" square drive and is made from chrome alloy steel with a chrome plated finish to protect it from dirt and grime.
Product | Size | Drive Size | Length | Weight | b | a | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02200011 | 11mm | 3/8" | 32mm | 36g | 22.2mm | 6.3mm | 17.4mm |
02200012 | 12mm | 3/8" | 34.3mm | 37g | 25.4mm | 6.3mm | 18.2mm |
02200013 | 13mm | 3/8" | 34.3mm | 36g | 25.4mm | 6.3mm | 17.8mm |
02200014 | 14mm | 3/8" | 37.7mm | 46g | 30mm | 6.3mm | 20.8mm |
02200015 | 15mm | 3/8" | 37.7mm | 45g | 30mm | 6.3mm | 20.4mm |
02200016 | 16mm | 3/8" | 37.7mm | 45g | 30mm | 6.3mm | 19.9mm |
02200017 | 17mm | 3/8" | 42.5mm | 62g | 38mm | 6.3mm | 23.8mm |
02200018 | 18mm | 3/8" | 42.5mm | 61g | 38mm | 6.3mm | 22.9mm |
02200019 | 19mm | 3/8" | 42.5mm | 64g | 38mm | 6.3mm | 22.4mm |
02200020 | 20mm | 3/8" | 42.4mm | 55g | 38mm | 6.3mm | 25mm |
02200021 | 21mm | 3/8" | 44.5mm | 59g | 41mm | 6.3mm | 23.6mm |
02200022 | 22mm | 3/8" | 44.5mm | 64g | 41mm | 6.3mm | 24.2mm |
02200023 | 23mm | 3/8" | 44.5mm | 64g | 41mm | 6.3mm | 25.8mm |
02200024 | 24mm | 3/8" | 44.4mm | 60g | 41mm | 6.3mm | 26.3mm |
02200025 | 25mm | 3/8" | 47mm | 75g | 45mm | 8mm | 26.4mm |
02200026 | 26mm | 3/8" | 47mm | 80g | 45mm | 8mm | 27.6mm |
02200027 | 27mm | 3/8" | 47mm | 76g | 45mm | 8mm | 27.6mm |
02200028 | 28mm | 3/8" | 50mm | 78g | 50mm | 8mm | 29.2mm |
02200030 | 30mm | 3/8" | 50mm | 84g | 50mm | 8mm | 29.3mm |
02200032 | 32mm | 3/8" | 53mm | 95g | 57mm | 8mm | 30.5mm |
02200034 | 34mm | 3/8" | 54.5mm | 107g | 60mm | 8mm | 31.6mm |
02200036 | 36mm | 3/8" | 56.5mm | 100g | 62mm | 8mm | 32.8mm |
02200040 | 40mm | 3/8" | 63mm | 130g | 70mm | 8mm | 37.6mm |
02200041 | 41mm | 3/8" | 63mm | 130g | 70mm | 8mm | 37.2mm |
02200042 | 42mm | 3/8" | 63mm | 125g | 70mm | 8mm | 37.7mm |
02200046 | 46mm | 3/8" | 72mm | 191g | 82mm | 8mm | 43.1mm |
02200050 | 50mm | 3/8" | 75mm | 217g | 88mm | 8mm | 45.4mm |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead