BE-8910TB
7314150275359
Availability date:
Delivery & Returns Information
Bahco BE-8910TB ERGO™ through blade screwdriver measuring T10 x 75mm
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BE-8910TB | T 10 | 2.72 mm | 75 mm | 27X122 mm | 60 g | |
BE-8915TB | T 15 | 3.26 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 62 g |
BE-8920TB | T 20 | 3.84 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 72 g |
BE-8925TB | T 25 | 4.40 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 75 g |
BE-8927TB | T 27 | 4.96 mm | 125 mm | 27X122 mm | 9 mm | 125 g |
BE-8930TB | T 30 | 5.49 mm | 150 mm | 36X122 mm | 11 mm | 175 g |
BE-8940TB | T 40 | 6.60 mm | 150 mm | 36X122 mm | 14 mm | 293 g |
SBE-8915TB | T 15 | 3.26 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 62 g |
SBE-8920TB | T 20 | 3.84 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 72 g |
SBE-8925TB | T 25 | 4.40 mm | 100 mm | 27X122 mm | 9 mm | 75 g |
SBE-8930TB | T 30 | 5.49 mm | 150 mm | 36X122 mm | 11 mm | 175 g |
SBE-8940TB | T 40 | 6.60 mm | 150 mm | 36X122 mm | 14 mm | 293 g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead