FF1A2501
7314150286492
Availability date:
Delivery & Returns Information
Product | Number of Products in Set | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
FF1A2501 | 83 | 543mm | 445mm | 50mm | 6060g |
Product | Product Type | Socket Size | Drive Size | Length | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6700SM-4 | Hex Socket | 4mm | 1/4" square | 24.7mm | 9g |
6700SM-5 | Hex Socket | 5mm | 1/4" square | 24.7mm | 10g |
6700SM-5.5 | Hex Socket | 5.5mm | 1/4" square | 24.7mm | 10g |
6700SM-6 | Hex Socket | 6mm | 1/4" square | 24.7mm | 10g |
6700SM-7 | Hex Socket | 7mm | 1/4" square | 24.7mm | 12g |
6700SM-8 | Hex Socket | 8mm | 1/4" square | 24.7mm | 12g |
6700SM-9 | Hex Socket | 9mm | 1/4" square | 24.7mm | 12g |
6700SM-10 | Hex Socket | 10mm | 1/4" square | 24.7mm | 15g |
6700SM-11 | Hex Socket | 11mm | 1/4" square | 24.7mm | 18g |
6700SM-12 | Hex Socket | 12mm | 1/4" square | 24.7mm | 18g |
6700SM-13 | Hex Socket | 13mm | 1/4" square | 24.7mm | 20g |
6709M-3 | Hex Screwdriver Socket | 3mm | 1/4" square | 36mm | 10g |
6709M-4 | Hex Screwdriver Socket | 4mm | 1/4" square | 36mm | 10g |
6709M-5 | Hex Screwdriver Socket | 5mm | 1/4" square | 36mm | 11g |
6709M-6 | Hex Screwdriver Socket | 6mm | 1/4" square | 36mm | 12g |
6709M-8 | Hex Screwdriver Socket | 8mm | 1/4" square | 36mm | 13g |
6700TORX-E8 | Torx Socket | E8 | 1/4" square | 25mm | 10g |
6700TORX-E10 | Torx Socket | E10 | 1/4" square | 25mm | 12g |
6709TORX-T8 | Torx Screwdriver Socket | T8 | 1/4" square | 36mm | 10g |
6709TORX-T10 | Torx Screwdriver Socket | T10 | 1/4" square | 36mm | 10g |
6709TORX-T15 | Torx Screwdriver Socket | T15 | 1/4" square | 36mm | 12g |
6709TORX-T20 | Torx Screwdriver Socket | T20 | 1/4" square | 36mm | 12g |
6709TORX-T25 | Torx Screwdriver Socket | T25 | 1/4" square | 36mm | 15g |
6709TORX-T27 | Torx Screwdriver Socket | T27 | 1/4" square | 36mm | 15g |
6709TORX-T30 | Torx Screwdriver Socket | T30 | 1/4" square | 36mm | 15g |
6709TORX-T40 | Torx Screwdriver Socket | T40 | 1/4" square | 36mm | 15g |
7400SM-8 | Hex Socket | 8mm | 3/8" square | 25.5mm | 16g |
7400SM-9 | Hex Socket | 9mm | 3/8" square | 25.5mm | 19g |
7400SM-10 | Hex Socket | 10mm | 3/8" square | 25.5mm | 19g |
7400SM-11 | Hex Socket | 11mm | 3/8" square | 25.5mm | 20g |
7400SM-12 | Hex Socket | 12mm | 3/8" square | 25.5mm | 22g |
7400SM-13 | Hex Socket | 13mm | 3/8" square | 25.5mm | 22g |
7400SM-14 | Hex Socket | 14mm | 3/8" square | 27mm | 23g |
7400SM-15 | Hex Socket | 15mm | 3/8" square | 27mm | 25g |
7400SM-16 | Hex Socket | 16mm | 3/8" square | 27mm | 40g |
7400SM-17 | Hex Socket | 17mm | 3/8" square | 27mm | 30g |
7400SM-18 | Hex Socket | 18mm | 3/8" square | 27mm | 40g |
7400SM-19 | Hex Socket | 19mm | 3/8" square | 29mm | 40g |
7400SM-20 | Hex Socket | 20mm | 3/8" square | 29mm | 63g |
7400SM-21 | Hex Socket | 21mm | 3/8" square | 29mm | 73g |
7400SM-22 | Hex Socket | 22mm | 3/8" square | 31mm | 78g |
7400TORX-E8 | Torx Socket | E8 | 3/8" square | 31mm | 25g |
7400TORX-E10 | Torx Socket | E10 | 3/8" square | 31mm | 25g |
7400TORX-E12 | Torx Socket | E12 | 3/8" square | 31mm | 25g |
7400TORX-E14 | Torx Socket | E14 | 3/8" square | 31mm | 25g |
7800SM-12 | Hex Socket | 12mm | 1/2" square | 38mm | 60g |
7800SM-13 | Hex Socket | 13mm | 1/2" square | 38mm | 53g |
7800SM-17 | Hex Socket | 17mm | 1/2" square | 38mm | 72g |
7800SM-18 | Hex Socket | 18mm | 1/2" square | 38mm | 76g |
7800SM-19 | Hex Socket | 19mm | 1/2" square | 38mm | 80g |
7800SM-20 | Hex Socket | 20mm | 1/2" square | 40mm | 100g |
7800SM-21 | Hex Socket | 21mm | 1/2" square | 37mm | 90g |
7800SM-22 | Hex Socket | 22mm | 1/2" square | 39mm | 109g |
7800SM-24 | Hex Socket | 24mm | 1/2" square | 41mm | 121g |
7800SM-27 | Hex Socket | 27mm | 1/2" square | 44mm | 173g |
7800SM-30 | Hex Socket | 30mm | 1/2" square | 43mm | 240g |
7800SM-32 | Hex Socket | 32mm | 1/2" square | 47mm | 227g |
7809TORX-T20 | Torx Screwdriver Socket | T20 | 1/2" square | 60mm | 50g |
7809TORX-T25 | Torx Screwdriver Socket | T25 | 1/2" square | 60mm | 50g |
7809TORX-T40 | Torx Screwdriver Socket | T40 | 1/2" square | 60mm | 60g |
7809TORX-T50 | Torx Screwdriver Socket | T50 | 1/2" square | 60mm | 80g |
7809TORX-T55 | Torx Screwdriver Socket | T55 | 1/2" square | 60mm | 80g |
7809M-10 | Hex Screwdriver Socket | 10mm | 1/2" square | 60mm | 90g |
7809M-12 | Hex Screwdriver Socket | 12mm | 1/2" square | 60mm | 100g |
6950SL | Ratchet | - | 1/4" square | 119mm | 90g |
7750SL | Ratchet | - | 3/8" square | 204mm | 200g |
8150SL | Ratchet | - | 1/2" square | 265mm | 440g |
6962 | Extension Bar | - | 1/4" square | 150mm | 65g |
7762 | Extension Bar | - | 3/8" square | 250mm | 210g |
8162 | Extension Bar | - | 1/2" square | 250mm | - |
6966 | Universal Joint | - | 1/4" square | 35mm | 18g |
7766 | Universal Joint | - | 3/8" square | 51.5mm | 70g |
7768 | Universal Joint | - | 3/8" square | 45mm | 60g |
8166 | Universal Joint | - | 1/2" square | 72mm | 160g |
6954 | Sliding T-Handle | - | 1/4" square | 115mm | 40g |
7754 | Sliding T-Handle | - | 3/8" square | 160mm | 110g |
8154 | Sliding T-Handle | - | 1/2" square | 280mm | 425g |
6956 | Spinner Handle | - | 1/4" square | 150mm | 102g |
7764 | 1/4" Adaptor | 1/4" | 3/8" square | 25mm | 25g |
7765 | 3/8" Adaptor | 3/8" | 1/4" square | 25mm | 25g |
8164 | 1/2" Adaptor | 1/2" | 3/8" square | 33mm | 40g |
8964 | 3/4" Adaptor | 3/4" | 1/2" square | - | - |
8965 | 3/8" Adaptor | 3/8" | 1/2" square | - | - |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead