96012047
4018754260416
Availability date:
Product | Number of Products in Set | ![]() |
---|---|---|
96012047 | 48 | 2712g |
Product | Product Type | Socket Size | Drive Size | Length | Weight |
---|---|---|---|---|---|
02010010 | Bi-Hex Socket | 10mm | 3/8" square | 27mm | 20g |
02010011 | Bi-Hex Socket | 11mm | 3/8" square | 27mm | 21g |
02010012 | Bi-Hex Socket | 12mm | 3/8" square | 28mm | 24g |
02010013 | Bi-Hex Socket | 13mm | 3/8" square | 30mm | 30g |
02010014 | Bi-Hex Socket | 14mm | 3/8" square | 30mm | 38g |
02010015 | Bi-Hex Socket | 15mm | 3/8" square | 31mm | 40g |
02010016 | Bi-Hex Socket | 16mm | 3/8" square | 31mm | 33g |
02010017 | Bi-Hex Socket | 17mm | 3/8" square | 31mm | 44g |
02010018 | Bi-Hex Socket | 18mm | 3/8" square | 32mm | 39g |
02010019 | Bi-Hex Socket | 19mm | 3/8" square | 32mm | 39g |
02010021 | Bi-Hex Socket | 21mm | 3/8" square | 34mm | 53g |
02010022 | Bi-Hex Socket | 22mm | 3/8" square | 35mm | 61g |
01010004 | Hex Socket | 4mm | 1/4" square | 23mm | 9g |
01010045 | Hex Socket | 4.5mm | 1/4" square | 23mm | 9g |
01010005 | Hex Socket | 5mm | 1/4" square | 23mm | 8g |
01010055 | Hex Socket | 5.5mm | 1/4" square | 23mm | 9g |
01010006 | Hex Socket | 6mm | 1/4" square | 23mm | 9g |
01010007 | Hex Socket | 7mm | 1/4" square | 23mm | 10g |
01010008 | Hex Socket | 8mm | 1/4" square | 23mm | 11g |
01010009 | Hex Socket | 9mm | 1/4" square | 23mm | 14g |
02120036 | Spark Plug Socket | 16mm - 5/8" | 3/8" square | 60mm | 84g |
08010001 | Phillips Bit | PH1 | - | 25mm | 5g |
08010002 | Phillips Bit | PH2 | - | 25mm | 5g |
08010003 | Phillips Bit | PH3 | - | 25mm | 5g |
08050002 | Pozidriv Bit | PZ2 | - | 25mm | 5g |
08070120 | Slotted Bit | 0.5mm x 3mm | - | 25mm | 4g |
08070122 | Slotted Bit | 0.6mm x 3.5mm | - | 25mm | 4g |
08070124 | Slotted Bit | 0.8mm x 4mm | - | 25mm | 4g |
08070126 | Slotted Bit | 1mm x 5.5mm | - | 25mm | 4g |
08070130 | Slotted Bit | 1.2mm x 6.5mm | - | 25mm | 6g |
08070128 | Slotted Bit | 1.6mm x 8mm | - | 25mm | 6g |
08090003 | Hex Bit | 3mm | - | 25mm | 4g |
08090004 | Hex Bit | 4mm | - | 25mm | 5g |
08090005 | Hex Bit | 5mm | - | 25mm | 6g |
08090006 | Hex Bit | 6mm | - | 25mm | 6g |
08090008 | Hex Bit | 8mm | - | 30mm | 11g |
12111010 | Ratchet | - | 3/8" square | 193mm | 235g |
11111010 | Ratchet | - | 1/4" square | 117mm | 80g |
12010001 | Extension Bar | - | 3/8" square | 76mm | 69g |
12010003 | Extension Bar | - | 3/8" square | 240mm | 188g |
11010002 | Extension Bar | - | 1/4" square | 150mm | 65g |
12020000 | Universal Joint | - | 3/8" square | 46mm | 55g |
11020000 | Universal Joint | - | 1/4" square | 37mm | 23g |
12070000 | Sliding T-Handle | - | 3/8" square | 165mm | 130g |
11050010 | Drive Handle | - | 1/4" square | 150mm | 70g |
11180010 | Bit Holder | - | 1/4" | 25mm | 14g |
11180026 | Bit Holder | - | 3/8" | 32mm | 30g |
12030001 | Reducer | - | 3/8" Socket to 1/4" Plug | 28mm | 26g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead