Bahco K9801Z-2.5/8 2 5/8" x 1 1/2" Hex Impact Socket

K9801Z-2.5/8

Bahco

7314150132157

  • 2 5/8" hex impact socket with 1 1/2" square drive
  • Made from high-performance alloy steel and has a phosphate finish
  • Adheres to standards DIN 3121-H 40, ISO 1174, DIN 3129 and ISO 2725

More details

Shipping Fees

Delivery & Returns Information

Free UK Delivery on orders over £75.00 including VAT

Estimate Shipping fees

$267.71

Price Breaks

QuantityPrice Each
10 $254.33
25 $240.95

More info

Features

  • 2 5/8" hex impact socket with 1 1/2" square drive.
  • Made from high-performance alloy steel and has a phosphate finish.
  • For maximum safety use clamping springs with the impact socket.
  • This impact socket has a Dynamic-Drive™ profile which is designed to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.
  • This socket adheres to standards DIN 3121-H 40, ISO 1174, DIN 3129 and ISO 2725.

Technical Details

Producthex sizelengthsocket side widthdrive side widthclamping spring part numberimpact socket weight
K9801Z-1.3/81 3/8"69.9 mm63.8 mm82.6 mmK560F-82060 g
K9801Z-1.7/161 7/16"76.2 mm65.7 mm82.6 mmK560F-82030 g
K9801Z-1.1/21 1/2"79.4 mm67.6 mm82.6 mmK560F-82000 g
K9801Z-1.9/161 9/16"79.4 mm69.3 mm82.6 mmK560F-81970 g
K9801Z-1.5/81 5/8"82.6 mm71.2 mm82.6 mmK560F-81960 g
K9801Z-1.11/161 11/16"82.6 mm73.2 mm82.6 mmK560F-81980 g
K9801Z-1.3/41 3/4"85.7 mm75.1 mm82.6 mmK560F-82250 g
K9801Z-1.13/161 13/16"85.7 mm76.8 mm82.6 mmK560F-82200 g
K9801Z-1.7/81 7/8"88.9 mm78.7 mm82.6 mmK560F-82320 g
K9801Z-1.15/161 15/16"88.9 mm80.6 mm82.6 mmK560F-82490 g
K9801Z-22"88.9 mm82.6 mm82.6 mmK560F-82800 g
K9801Z-2.1/162 1/16"92.1 mm84.8 mm82.6 mmK560F-82740 g
K9801Z-2.1/82 1/8"95.3 mm86.2 mm82.6 mmK560F-82680 g
K9801Z-2.3/162 3/16"95.3 mm88.1 mm82.6 mmK560F-82630 g
K9801Z-2.1/42 1/4"95.3 mm90 mm82.6 mmK560F-83240 g
K9801Z-2.5/162 5/16"98.4 mm91.8 mm82.6 mmK560F-83170 g
K9801Z-2.3/82 3/8"98.4 mm93.7 mm82.6 mmK560F-83600 g
K9801Z-2.7/162 7/16"101.6 mm95.6 mm82.6 mmK560F-83520 g
K9801Z-2.1/22 1/2"101.6 mm97.5 mm82.6 mmK560F-83460 g
K9801Z-2.9/162 9/16"104.8 mm99.3 mm82.6 mmK560F-83430 g
K9801Z-2.5/82 5/8"104.8 mm101.2 mm82.6 mmK560F-83880 g
K9801Z-2.11/162 11/16"108.0 mm103.1 mm82.6 mmK560F-84030 g
K9801Z-2.3/42 3/4"111.1 mm105 mm82.6 mmK560F-84010 g
K9801Z-2.13/162 13/16"111.1 mm106.8 mm82.6 mmK560F-84420 g
K9801Z-2.7/82 7/8"111.1 mm108.7 mm82.6 mmK560F-84500 g
K9801Z-2.15/162 15/16"114.3 mm110.6 mm82.6 mmK560F-84580 g
K9801Z-33"114.3 mm112.5 mm82.6 mmK560F-84660 g
K9801Z-3.1/163 1/16"117.5 mm114.3 mm82.6 mmK560F-85310 g
K9801Z-3.1/83 1/8"117.5 mm116.2 mm82.6 mmK560F-85720 g
K9801Z-3.1/43 1/4"120.7 mm120 mm82.6 mmK560F-85580 g
K9801Z-3.5/163 5/16"123.8 mm121.8 mm82.6 mmK560F-86220 g
K9801Z-3.3/83 3/8"123.8 mm123.7 mm82.6 mmK560F-85870 g
K9801Z-3.7/163 7/16"123.8 mm125.6 mm82.6 mmK560F-86290 g
K9801Z-3.1/23 1/2"127 mm127.5 mm82.6 mmK560F-86640 g
K9801Z-3.9/163 9/16"127 mm129.3 mm82.3 mmK560F-86510 g
K9801Z-3.5/83 5/8"130.2 mm131.2 mm82.6 mmK560F-86380 g
K9801Z-3.11/163 11/16"130.2 mm133.1 mm82.6 mmK560F-86950 g
K9801Z-3.3/43 3/4"133.4 mm135 mm82.3 mmK560F-87440 g
K9801Z-3.13/163 13/16"133.4 mm136.8 mm82.6 mmK560F-87260 g
K9801Z-3.7/83 7/8"136.5 mm138.7 mm82.6 mmK560F-87650 g
K9801Z-3.15/163 15/16"136.5 mm140.6 mm82.6 mmK560F-87870 g
K9801Z-44"136.5 mm142.5 mm82.6 mmK560F-88430 g
K9801Z-4.1/164 1/16"142.9 mm144.3 mm82.6 mmK560F-88700 g
K9801Z-4.1/84 1/8"142.9 mm146.2 mm82.6 mmK560F-88830 g
K9801Z-4.1/44 1/4"146.1 mm150 mm82.6 mmK560F-89690 g
K9801Z-4.5/164 5/16"146.1 mm151.8 mm82.6 mmK560F-811000 g
K9801Z-4.3/84 3/8"146.1 mm153.7 mm82.6 mmK560F-810800 g
K9801Z-4.7/164 7/16"149.2 mm155.6 mm82.6 mmK560F-810570 g
K9801Z-4.1/24 1/2"152.4 mm157.5 mm82.6 mmK560F-810830 g
K9801Z-4.5/84 5/8"155.6 mm161.2 mm82.6 mmK560F-812420 g
K9801Z-4.3/44 3/4"155.6 mm165 mm82.6 mmK560F-812370 g

Related Products

Accessories

Ask a question

If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.

Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead

(Will be shown along side your question when it is answered. Optional, if you prefer to remain anonymous please leave blank.)
*(Required to be notified when an answer is available)