05010046
4018754008858
Availability date:
Delivery & Returns Information
Product | Socket Size | Drive Size | Length | Weight | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010019 | 19mm | 3/4" square | 50mm | 183g | 28.5mm | 34.7mm | 17mm | 16mm | 26mm |
05010021 | 21mm | 3/4" square | 50mm | 190g | 31mm | 34.7mm | 18mm | 16mm | 26mm |
05010022 | 22mm | 3/4" square | 51mm | 199g | 32mm | 34.7mm | 19mm | 17mm | 25.2mm |
05010024 | 24mm | 3/4" square | 51mm | 200g | 34mm | 34.7mm | 21mm | 18.5mm | 24.6mm |
05010027 | 27mm | 3/4" square | 54mm | 263g | 38.5mm | 38mm | 24mm | 20mm | 26.8mm |
05010030 | 30mm | 3/4" square | 58mm | 313g | 42mm | 38mm | 27mm | 21mm | 33.6mm |
05010032 | 32mm | 3/4" square | 58mm | 326g | 44.5mm | 38mm | 29mm | 22mm | 33mm |
05010033 | 33mm | 3/4" square | 60mm | 372g | 46mm | 40mm | 30mm | 22mm | 34.7mm |
05010034 | 34mm | 3/4" square | 60mm | 363g | 47mm | 40mm | 31mm | 24mm | 34.4mm |
05010036 | 36mm | 3/4" square | 60mm | 386g | 49.5mm | 40mm | 33mm | 24mm | 33.9mm |
05010038 | 38mm | 3/4" square | 64mm | 429g | 52mm | 40mm | 35mm | 30mm | 37.3mm |
05010041 | 41mm | 3/4" square | 67mm | 510g | 55.5mm | 40mm | 33mm | 30mm | 37.5mm |
05010046 | 46mm | 3/4" square | 73mm | 600g | 61mm | 40mm | 33mm | 34mm | 43.5mm |
05010050 | 50mm | 3/4" square | 80mm | 769g | 66mm | 40mm | 33mm | 34mm | 48.5mm |
05010055 | 55mm | 3/4" square | 80mm | 970g | 72mm | 45mm | 33mm | 36mm | 49.5mm |
05010060 | 60mm | 3/4" square | 80mm | 1025g | 78mm | 45mm | 33mm | 40mm | 50.5mm |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead