3906-250-32-5P
7314150265558
Availability date:
Bahco 3906-250-32-5P Hand hacksaw blades
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3906-250-18-100 | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 15 g | 250 mm |
3906-250-24-100 | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 15 g | 250 mm |
3906-250-32-100 | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 15 g | 250 mm |
3906-300-14-100 | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 14 | 17 g | 300 mm |
3906-300-18-100 | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 17 g | 300 mm |
3906-300-24-100 | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 17 g | 300 mm |
3906-300-32-100 | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 17 g | 300 mm |
3906-300-18-2P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 48 g | 300 mm |
3906-300-24-2P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 48 g | 300 mm |
3906-300-32-2P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 48 g | 300 mm |
3906-300-3P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18/24/32 | 74 g | 300 mm |
3906-300-18-5P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 84 g | 300 mm |
3906-300-24-5P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 84 g | 300 mm |
3906-300-32-5P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 84 g | 300 mm |
3906-300-18-10P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 182 g | 300 mm |
3906-300-24-10P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 182 g | 300 mm |
3906-300-32-10P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 182 g | 300 mm |
3906-300-14-5P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 14 | 182 g | 300 mm |
3906-250-32-5P | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32 | 15 g | 250 mm |
3906-250-24-5P | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24 | 15 g | 250 mm |
3906-250-18-5P | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18 | 15 g | 250 mm |
3818-300-PROG-5P | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18-28 | 182 g | 300 mm |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead