144387
Availability date:
Delivery & Returns Information
The HIOS BL-Series is a brushless electric torque screwdriver designed for high production environments.
It produces minimal heat build-up even when tool is operated continuously.
This torque tool features a high performance brushless motor design that provides durability and reduces the standard maintenance costs for electric screwdrivers.
Ensures accuracy in fastening with precision automatic shut-off clutch once preset torque is achieved.
Drive Size: | 1/4" F/Hex |
American: | 1.7lbf.in - 10lbf.in |
S.I.: | 20cNm - 120cNm |
Metric: | 2kgf.cm - 12kgf.cm |
Tool Weight: | 13 oz. |
Tool Length (Imperial): | 8 Inches |
Tool Length (Metric): | 203.20 mm |
RPM High: | 900 |
RPM Low: | 590 |
Grip Diameter: | 1 1/4" |
Product | Drive Size | American | S.I. | Metric | Tool Weight | Tool Length (Imperial) | Tool Length (Metric) | RPM High | RPM Low | Grip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144309 | 1/4" F/Hex | 61 - 30 lbf.in | 70 - 340 cN.m | 7 - 34 kgf.cm | 22.6 oz. | 9.5 Inches | 241.30 mm | 700 | 500 | 1 1/2" |
144312 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 9 oz. | 6.75 Inches | 171.45 mm | 990 | 650 | 1" |
144313 | 4mm Hios Dr. | 1.7 - 4.8 lbf.in | 2 - 55 cN.m | 0.2 - 5.5 kgf.cm | 11.3 oz. | 7.5 Inches | 190.50 mm | 980 | 680 | 1 1/4" |
144376 | 1/4" F/Hex | 61 - 24 lbf.in | 70 - 280 cN.m | 7 - 28 kgf.cm | 22.6 oz. | 9.5 Inches | 241.30 mm | 960 | 630 | 1 1/2" |
144383 | 1/4" F/Hex | 1.7 - 10 lbf.in | 20 - 120 cN.m | 2 - 12 kgf.cm | 12.7 oz. | 8 Inches | 203.20 mm | 900 | 590 | 1 1/4" |
144385 | 1/4" F/Hex | 1.7 - 10 lbf.in | 20 - 120 cN.m | 2 - 12 kgf.cm | 12.7 oz. | 8 Inches | 203.20 mm | 900 | 590 | 1 1/4" |
144387 | 1/4" F/Hex | 1.7 - 10 lbf.in | 20 - 120 cN.m | 2 - 12 kgf.cm | 13 oz. | 8 Inches | 203.20 mm | 900 | 590 | 1 1/4" |
144388 | 1/4" F/Hex | 1.7 - 10 lbf.in | 20 - 120 cN.m | 2 - 12 kgf.cm | 13 oz. | 8 Inches | 203.20 mm | 900 | 590 | 1 1/4" |
144389 | 1/4" F/Hex | 1.7 - 10 lbf.in | 20 - 120 cN.m | 2 - 12 kgf.cm | 12 oz. | 8 Inches | 203.20 mm | 900 | 590 | 1 1/4" |
144390 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 9 oz. | 6.75 Inches | 171.45 mm | 990 | 650 | 1" |
144393 | 4mm Hios Dr. | 1.7 - 4.8 lbf.in | 2 - 55 cN.m | 0.2 - 5.5 kgf.cm | 11.3 oz. | 7.5 Inches | 190.50 mm | 980 | 680 | 1 1/4" |
144394 | 4mm Hios Dr. | 1.7 - 4.8 lbf.in | 2 - 55 cN.m | 0.2 - 5.5 kgf.cm | 11.6 oz. | 7.5 Inches | 190.50 mm | 980 | 680 | 1 1/4" |
144395 | 4mm Hios Dr. | 1.7 - 4.8 lbf.in | 2 - 55 cN.m | 0.2 - 5.5 kgf.cm | 11.3 oz. | 7.5 Inches | 190.50 mm | 980 | 680 | 1 1/4" |
144396 | 4mm Hios Dr. | 1.7 - 4.8 lbf.in | 2 - 55 cN.m | 0.2 - 5.5 kgf.cm | 11.6 oz. | 7.5 Inches | 190.50 mm | 980 | 680 | 1 1/4" |
144397 | 1/4" F/Hex | 61 - 24 lbf.in | 70 - 280 cN.m | 7 - 28 kgf.cm | 22.6 oz. | 9.5 Inches | 241.30 mm | 960 | 630 | 1 1/2" |
144398 | 1/4" F/Hex | 61 - 24 lbf.in | 70 - 280 cN.m | 7 - 28 kgf.cm | 22.6 oz. | 9.5 Inches | 241.30 mm | 960 | 630 | 1 1/2" |
144399 | 1/4" F/Hex | 61 - 30 lbf.in | 70 - 340 cN.m | 7 - 34 kgf.cm | 22.6 oz. | 9.5 Inches | 241.30 mm | 700 | 500 | 1 1/2" |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead