144222
The SS-Series is electric torque screwdriver designed for precision and accuracy.
Availability date:
The SS-Series is electric torque screwdriver designed for precision and accuracy.
The unique soft-stop shock absorbing clutch design is ideal for assembling shock sensitive components such as disk drives, plastics, and electronics.
The ergonomically designed clutch and body case reduces impact and vibration transmitted in the screw fastening process, which delivers less torque reaction to operator.
Note! CR are Clean Room models. All Vacuum and Clean Room models are lever start. Requires a Transformer (power supply).
Drive Size: | 1/4" F/Hex |
American: | 0.9lbf.in - 3.9lbf.in |
S.I.: | 10cNm - 45cNm |
Metric: | 1.5kgf.cm - 4.5kgf.cm |
Tool Weight: | 15.9 oz. |
Tool Length (Imperial): | 7.75 Inches |
Tool Length (Metric): | 196.85 mm |
RPM High: | 1000 |
RPM Low: | 690 |
Grip Diameter: | 1 1/4" |
Product | Drive Size | American | S.I. | Metric | Tool Weight | Tool Length (Imperial) | Tool Length (Metric) | RPM High | RPM Low | Grip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144022 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 7.1 oz. | 6.5 Inches | 165.10 mm | 680 | 490 | 1" |
144031 | 4mm Hios Dr. | 0.3 - 1.7 lbf.in | 3 - 20 cN.m | 0.3 - 2 kgf.cm | 12.5 oz. | 7.25 Inches | 184.15 mm | 1000 | 670 | 1 1/4" |
144033 | 4mm Hios Dr. | 0.3 - 1.7 lbf.in | 3 - 20 cN.m | 0.3 - 2 kgf.cm | 12.8 oz. | 7.25 Inches | 184.15 mm | 1000 | 670 | 1 1/4" |
144034 | 4mm Hios Dr. | 0.3 - 1.7 lbf.in | 3 - 20 cN.m | 0.3 - 2 kgf.cm | 12.8 oz. | 7.25 Inches | 184.15 mm | 1000 | 670 | 1 1/4" |
144035 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 7.4 oz. | 7.25 Inches | 184.15 mm | 680 | 490 | 1" |
144104 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 7.1 oz. | 6.5 Inches | 165.10 mm | 680 | 490 | 1" |
144105 | 4mm Hios Dr. | 0.17 - 1.7 lbf.in | 2 - 20 cN.m | 0.2 - 2 kgf.cm | 7.4 oz. | 6.5 Inches | 165.10 mm | 680 | 490 | 1" |
144216 | 4mm Hios Dr. | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.1 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144217 | 1/4" F/Hex | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.1 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144218 | 4mm Hios Dr. | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 15.9 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144219 | 1/4" F/Hex | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.4 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144222 | 1/4" F/Hex | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 15.9 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144223 | 4mm Hios Dr. | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.4 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144224 | 1/4" F/Hex | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.4 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144225 | 5mm Hios Dr. | 2.2 - 11 lbf.in | 25 - 130 cN.m | 2.5 - 13 kgf.cm | 23.6 oz. | 9.25 Inches | 234.95 mm | 900 | 600 | 1 1/2" |
144226 | 1/4" F/Hex | 2.2 - 11 lbf.in | 25 - 130 cN.m | 2.5 - 13 kgf.cm | 23.6 oz. | 9.25 Inches | 234.95 mm | 900 | 600 | 1 1/2" |
144230 | 1/4" F/Hex | 2.2 - 11 lbf.in | 25 - 130 cN.m | 2.5 - 13 kgf.cm | 23.6 oz. | 9.25 Inches | 234.95 mm | 900 | 600 | 1 1/2" |
144231 | 1/4" F/Hex | 2.6 - 17.4 lbf.in | 30 - 200 cN.m | 3 - 20 kgf.cm | 26.5 oz. | 10 Inches | 254.00 mm | 750 | 500 | 1 1/2" |
144233 | 4mm Hios Dr. | 0.3 - 1.7 lbf.in | 3 - 20 cN.m | 0.3 - 2 kgf.cm | 12.5 oz. | 7.25 Inches | 184.15 mm | 1000 | 670 | 1 1/4" |
144234 | 1/4" F/Hex | 0.9 - 3.9 lbf.in | 10 - 45 cN.m | 1.5 - 4.5 kgf.cm | 14.1 oz. | 7.75 Inches | 196.85 mm | 1000 | 690 | 1 1/4" |
144235 | 5mm Hios Dr. | 2.2 - 11 lbf.in | 25 - 130 cN.m | 2.5 - 13 kgf.cm | 23.6 oz. | 9.25 Inches | 234.95 mm | 900 | 600 | 1 1/2" |
144236 | 1/4" F/Hex | 2.6 - 17.4 lbf.in | 30 - 200 cN.m | 3 - 20 kgf.cm | 26.5 oz. | 10 Inches | 254.00 mm | 750 | 500 | 1 1/2" |
144237 | 5mm Hios Dr. | 2.6 - 17.4 lbf.in | 30 - 200 cN.m | 3 - 20 kgf.cm | 26.5 oz. | 10 Inches | 254.00 mm | 750 | 500 | 1 1/2" |
144238 | 1/4" F/Hex | 2.6 - 17.4 lbf.in | 30 - 200 cN.m | 3 - 20 kgf.cm | 26.8 oz. | 10 Inches | 254.00 mm | 750 | 500 | 1 1/2" |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead