3860-54-1.3-TMC-2/3
7311518335267
Availability date:
Bahco 3860 Unset Carbide Bandsaw
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
3860-54-1.6-TMC-.7/1 | 54 mm | 1.6 mm | .7/1 | TMC |
3860-54-1.3-TMC-2/3 | 54 mm | 1.3 mm | 2/3 | TMC |
3860-54-1.3-TMC-1.4/2 | 54 mm | 1.3 mm | 1.4/2 | TMC |
3860-41-1.3-TMC-1.4/2 | 41 mm | 1.3 mm | 1.4/2 | TMC |
3860-41-1.3-TMC-2/3 | 41 mm | 1.3 mm | 2/3 | TMC |
3860-54-1.6-TMC-1/1.25 | 54 mm | 1.6 mm | 1/1.25 | TMC |
3860-54-1.6-TMC-1.4/2 | 54 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | TMC |
3860-54-1.6-TMC-2/3 | 54 mm | 1.6 mm | 2/3 | TMC |
3860-67-1.6-TMC-1/1.25 | 67 mm | 1.6 mm | 1/1.25 | TMC |
3860-67-1.6-TMC-1.4/2 | 67 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | TMC |
3860-67-1.6-TMC-2/3 | 67 mm | 1.6 mm | 2/3 | TMC |
3860-80-1.6-TMC-.7/1 | 80 mm | 1.6 mm | .7/1 | TMC |
3860-80-1.6-TMC-1/1.25 | 80 mm | 1.6 mm | 1/1.25 | TMC |
3860-80-1.6-TMC-1.4/2 | 80 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | TMC |
3860-80-1.6-TMC-2/3 | 80 mm | 1.6 mm | 2/3 | TMC |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead