3854-54-1.6-PQ-4/6
7311518330637
Availability date:
Bahco Sandflex® King Cobra™ PQ
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
3854-54-1.6-PQ-4/6 | 54 mm | 1.6 mm | 4/6 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-3/4 | 67 mm | 1.6 mm | 3/4 | PQ |
3854-80-1.6-PQ-1.4/2 | 80 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PQ |
3854-80-1.6-PQ-2/3 | 80 mm | 1.6 mm | 2/3 | PQ |
3854-80-1.6-PQ-3/4 | 80 mm | 1.6 mm | 3/4 | PQ |
3854-27-0.9-PQ-3/4 | 27 mm | 0.9 mm | 3/4 | PQ |
3854-27-0.9-PQ-4/6 | 27 mm | 0.9 mm | 4/6 | PQ |
3854-34-1.1-PQ-2/3 | 34 mm | 1.1 mm | 2/3 | PQ |
3854-34-1.1-PQ-3/4 | 34 mm | 1.1 mm | 3/4 | PQ |
3854-34-1.1-PQ-4/6 | 34 mm | 1.1 mm | 4/6 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-1.4/2 | 41 mm | 1.3 mm | 1.4/2 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-2/3 | 41 mm | 1.3 mm | 2/3 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-3/4 | 41 mm | 1.3 mm | 3/4 | PQ |
3854-41-1.3-PQ-4/6 | 41 mm | 1.3 mm | 4/6 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-.9/1.2 | 54 mm | 1.6 mm | .9/1.2 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-1.4/2 | 54 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-2/3 | 54 mm | 1.6 mm | 2/3 | PQ |
3854-54-1.6-PQ-3/4 | 54 mm | 1.6 mm | 3/4 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-.9/1.2 | 67 mm | 1.6 mm | .9/1.2 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-1.4/2 | 67 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PQ |
3854-67-1.6-PQ-2/3 | 67 mm | 1.6 mm | 2/3 | PQ |
3854-80-1.6-PQ-.9/1.2 | 80 mm | 1.6 mm | .9/1.2 | PQ |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead