3851-67-1.6-1.4/2
7314150273317
Availability date:
Bahco Sandflex® Cobra™
Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
3851-34-1.1-P-2 | 34 mm | 1.1 mm | 2 | PS |
3851-34-1.1-P-3 | 34 mm | 1.1 mm | 3 | PS |
3851-41-1.3-P-2 | 41 mm | 1.3 mm | 2 | PS |
3851-54-1.6-P-1.25 | 54 mm | 1.6 mm | 1.25 | PR |
3851-67-1.6-1.4/2 | 67 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PRX |
3851-67-1.6-2/3 | 67 mm | 1.3 mm | 2/3 | PRX |
3851-34-1.1-2/3 | 34 mm | 1.1 mm | 2/3 | PRX |
3851-34-1.1-3/4 | 34 mm | 1.1 mm | 3/4 | PRX |
3851-34-1.1-4/6 | 34 mm | 1.1 mm | 4/6 | PRX |
3851-34-1.1-5/8 | 34 mm | 1.1 mm | 5/8 | PRX |
3851-34-1.1-6/10 | 34 mm | 1.1 mm | 6/10 | PRX |
3851-41-1.3-1.4/2 | 41 mm | 1.3 mm | 1.4/2 | PRX |
3851-41-1.3-2/3 | 41 mm | 1.3 mm | 2/3 | PRX |
3851-41-1.3-3/4 | 41 mm | 1.3 mm | 3/4 | PRX |
3851-41-1.3-4/6 | 41 mm | 1.3 mm | 4/6 | PRX |
3851-41-1.3-5/8 | 41 mm | 1.3 mm | 5/8 | PRX |
3851-54-1.3-2/3 | 54 mm | 1.3 mm | 2/3 | PRX |
3851-54-1.3-4/6 | 54 mm | 1.3 mm | 3/4 | PRX |
3851-54-1.6-1/1.4 | 54 mm | 1.6 mm | 1/1.4 | PRX |
3851-54-1.6-1.4/2 | 54 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PRX |
3851-54-1.6-2/3 | 54 mm | 1.6 mm | 2/3 | PRX |
3851-54-1.6-3/4 | 54 mm | 1.6 mm | 3/4 | PRX |
3851-67-1.6-.7/1 | 67 mm | 1.6 mm | 0.7/1 | PRX |
3851-67-1.6-1/1.4 | 67 mm | 1.6 mm | 1/1.4 | PRX |
3851-67-1.6-3/4 | 67 mm | 1.6 mm | 3/4 | PRX |
3851-67-1.6-4/6 | 67 mm | 1.6 mm | 4/6 | PRX |
3851-80-1.6-.7/1 | 80 mm | 1.6 mm | .7/1 | PRX |
3851-80-1.6-1/1.4 | 80 mm | 1.6 mm | 1/1.4 | PRX |
3851-80-1.6-1.4/2 | 80 mm | 1.6 mm | 1.4/2 | PRX |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead