3833-60-C
7314150263738
Availability date:
Bahco 3833-60-C Carbide tipped holesaws
Product | ![]() | ![]() |
---|---|---|
3833-19-C | 19 mm | 60 g |
3833-20-C | 20 mm | 60 g |
3833-22-C | 22 mm | 70 g |
3833-25-C | 25 mm | 90 g |
3833-27-C | 27 mm | 100 g |
3833-29-C | 29 mm | 110 g |
3833-30-C | 30 mm | 120 g |
3833-32-C | 32 mm | 120 g |
3833-35-C | 35 mm | 140 g |
3833-38-C | 38 mm | 160 g |
3833-40-C | 40 mm | 140 g |
3833-41-C | 41 mm | 150 g |
3833-44-C | 44 mm | 160 g |
3833-48-C | 48 mm | 190 g |
3833-51-C | 51 mm | 200 g |
3833-54-C | 54 mm | 220 g |
3833-56-C | 56 mm | 260 g |
3833-57-C | 57 mm | 240 g |
3833-60-C | 60 mm | 260 g |
3833-62-C | 62 mm | 280 g |
3833-64-C | 64 mm | 280 g |
3833-65-C | 65 mm | 290 g |
3833-67-C | 67 mm | 300 g |
3833-68-C | 68 mm | 310 g |
3833-70-C | 70 mm | 320 g |
3833-71-C | 71 mm | 340 g |
3833-73-C | 73 mm | 340 g |
3833-74-C | 74 mm | 355 g |
3833-76-C | 76 mm | 370 g |
3833-77-C | 77 mm | 370 g |
3833-78-C | 78 mm | 400 g |
3833-79-C | 79 mm | 420 g |
3833-83-C | 83 mm | 420 g |
3833-86-C | 86 mm | 440 g |
3833-89-C | 89 mm | 470 g |
3833-92-C | 92 mm | 490 g |
3833-95-C | 95 mm | 520 g |
3833-98-C | 98 mm | 540 g |
3833-102-C | 102 mm | 580 g |
3833-105-C | 105 mm | 600 g |
3833-108-C | 108 mm | 630 g |
3833-109-C | 109 mm | 640 g |
3833-111-C | 111 mm | 660 g |
3833-114-C | 114 mm | 690 g |
3833-121-C | 121 mm | 760 g |
3833-127-C | 127 mm | 820 g |
3833-140-C | 140 mm | 960 g |
3833-152-C | 152 mm | 1100 g |
3833-159-C | 159 mm | 1180 g |
If your question has not yet been answered below, use the form below to ask something about this product.
Please note only use this form to ask a specific question about this product such as techinal spec. If you wish to make a general enquiry please use our Contact Us form instead